cricketboy
March 8, 2005, 10:09 PM
Who is top after Day 1? India or Pakistan?
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Salman Butt b Pathan 5 29 19 0 0
Taufeeq Umar b Balaji 44 117 89 7 0
Younis Khan lbw b Khan 9 16 9 2 0
*Inzamam-ul-Haq lbw b Kumble 57 159 92 7 0
Yousuf Youhana c Karthik b Pathan 6 16 13 1 0
Asim Kamal b Balaji 91 233 163 14 0
Abdul Razzaq c Karthik b Balaji 26 27 24 5 0
+Kamran Akmal c Dravid b Kumble 15 61 54 3 0
Mohammad Sami b Balaji 20 50 34 3 0
Naved-ul-Hasan lbw b Balaji 11 27 19 2 0
Danish Kaneria not out 8 9 7 1 0
Extras (b 11, lb 5, w 1, nb 3) 20
Total (all out, 86.4 overs, 381 mins) 312
FoW: 1-11 (Salman Butt, 6.2 ov), 2-30 (Younis Khan, 9.6 ov),
3-89 (Taufeeq Umar, 24.4 ov), 4-104 (Yousuf Youhana, 27.6 ov),
5-156 (Inzamam-ul-Haq, 43.3 ov), 6-191 (Abdul Razzaq, 50.1 ov),
7-239 (Kamran Akmal, 67.6 ov), 8-282 (Mohammad Sami, 80.4 ov),
9-303 (Asim Kamal, 84.2 ov), 10-312 (Naved-ul-Hasan, 86.4 ov).
Bowling O M R W
Pathan 23 5 68 2 (1w)
Khan 17 2 70 1
Balaji 20.4 5 76 5 (3nb)
Kumble 22 6 76 2
Ganguly 2 0 3 0
Sehwag 2 1 3 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Salman Butt b Pathan 5 29 19 0 0
Taufeeq Umar b Balaji 44 117 89 7 0
Younis Khan lbw b Khan 9 16 9 2 0
*Inzamam-ul-Haq lbw b Kumble 57 159 92 7 0
Yousuf Youhana c Karthik b Pathan 6 16 13 1 0
Asim Kamal b Balaji 91 233 163 14 0
Abdul Razzaq c Karthik b Balaji 26 27 24 5 0
+Kamran Akmal c Dravid b Kumble 15 61 54 3 0
Mohammad Sami b Balaji 20 50 34 3 0
Naved-ul-Hasan lbw b Balaji 11 27 19 2 0
Danish Kaneria not out 8 9 7 1 0
Extras (b 11, lb 5, w 1, nb 3) 20
Total (all out, 86.4 overs, 381 mins) 312
FoW: 1-11 (Salman Butt, 6.2 ov), 2-30 (Younis Khan, 9.6 ov),
3-89 (Taufeeq Umar, 24.4 ov), 4-104 (Yousuf Youhana, 27.6 ov),
5-156 (Inzamam-ul-Haq, 43.3 ov), 6-191 (Abdul Razzaq, 50.1 ov),
7-239 (Kamran Akmal, 67.6 ov), 8-282 (Mohammad Sami, 80.4 ov),
9-303 (Asim Kamal, 84.2 ov), 10-312 (Naved-ul-Hasan, 86.4 ov).
Bowling O M R W
Pathan 23 5 68 2 (1w)
Khan 17 2 70 1
Balaji 20.4 5 76 5 (3nb)
Kumble 22 6 76 2
Ganguly 2 0 3 0
Sehwag 2 1 3 0