YEAR
| Opponent | Winner | MOM |
| 2000 | India | India | SB Joshi (India) |
| 2001 | Zimbabwe | Zimbabwe | Javed Omar (Bangladesh) |
| 2001 | Zimbabwe | Zimbabwe | GJ Whittall (Zimbabwe) |
| 2001 | Pakistan | Pakistan | Danish Kaneria (Pakistan) |
| 2001 | Sri Lanka | Sri Lanka | Mohammad Ashraful (Bangladesh)
M Muralitharan (Sri Lanka)
|
| 2001 | Zimbabwe | Draw | TJ Friend (Zimbabwe) |
| 2001 | Zimbabwe | Zimbabwe | GW Flower (Zimbabwe) |
| 2001 | New Zealand | New Zealand | MH Richardson (New Zealand) |
| 2001 | New Zealand | New Zealand | CD McMillan (New Zealand) |
| 2002 | Pakistan | Pakistan | Abdul Razzaq (Pakistan) |
| 2002 | Pakistan | Pakistan | Yousuf Youhana (Pakistan) |
| 2002 | Sri Lanka | Sri Lanka | M Muralitharan (Sri Lanka) |
| 2002 | Sri Lanka | Sri Lanka | MG Vandort (Sri Lanka) |
| 2002 | South Africa | South Africa | GC Smith (South Africa) |
| 2002 | South Africa | South Africa | JH Kallis (South Africa) |
| 2002 | West Indies | West Indies | JJC Lawson (West Indies) |
| 2002 | West Indies | West Indies | Alok Kapali (Bangladesh) |
| 2003 | South Africa | South Africa | JA Rudolph (South Africa) |
| 2003 | South Africa | South Africa | Mohammad Rafique (Bangladesh) |
| 2003 | Australia | Australia | SR Waugh (Australia) |
| 2003 | Australia | Australia | SCG MacGill (Australia) |
| 2003 | Pakistan | Pakistan | Yasir Hameed (Pakistan) |
| 2003 | Pakistan | Pakistan | Shoaib Akhtar (Pakistan) |
| 2003 | Pakistan | Pakistan | Inzamam-ul-Haq (Pakistan) |
| 2003 | England | England | SJ Harmison (England) |
| 2003 | England | England | RL Johnson (England) |
| 2004 | Zimbabwe | Zimbabwe | SM Ervine (Zimbabwe) |
| 2004 | Zimbabwe | Draw | Not Recorded |
| 2004 | West Indies | Draw | CH Gayle (West Indies) |
| 2004 | West Indies | West Indies | RR Sarwan (West Indies) |
| 2004 | New Zealand | New Zealand | BB McCullum (New Zealand) |
| 2004 | New Zealand | New Zealand | SP Fleming (New Zealand) |
| 2004 | India | India | IK Pathan (India) |
| 2004 | India | India | Mohammad Ashraful (Bangladesh) |
| 2005 | Zimbabwe | Bangladesh | Enamul Haque jnr (Bangladesh) |
| 2005 | Zimbabwe | Draw | T Taibu (Zimbabwe) |
| 2005 | England | England | ME Trescothick (England) |
| 2005 | England | England | MJ Hoggard (England) |
| 2005 | Sri Lanka | Sri Lanka | M Muralitharan (Sri Lanka) |
| 2005 | Sri Lanka | Sri Lanka | TT Samaraweera (Sri Lanka) |
| 2006 | Sri Lanka | Sri Lanka | Mohammad Ashraful (Bangladesh) |
| 2006 | Sri Lanka | Sri Lanka | WU Tharanga (Sri Lanka) |
| 2006 | Australia | Australia | AC Gilchrist (Australia) |
| 2006 | Australia | Australia | JN Gillespie (Australia) |
| 2007 | India | Draw | Mashrafe Mortaza (Bangladesh) |
| 2007 | India | India | Z Khan (India) |
| 2007 | Sri Lanka | Sri Lanka | M Muralitharan (Sri Lanka) |
| 2007 | Sri Lanka | Sri Lanka | KC Sangakkara (Sri Lanka) |
| 2007 | Sri Lanka | Sri Lanka | M Muralitharan (Sri Lanka) |
| 2008 | New Zealand | New Zealand | JDP Oram (New Zealand) |
| 2008 | New Zealand | New Zealand | DL Vettori (New Zealand) |
| 2008 | South Africa | South Africa | JH Kallis (South Africa) |
| 2008 | South Africa | South Africa | GC Smith (South Africa) |
| 2008 | New Zealand | New Zealand | DL Vettori (New Zealand) |
| 2008 | New Zealand | Draw | DL Vettori (New Zealand) |
| 2008 | South Africa | South Africa | GC Smith (South Africa) |
| 2008 | South Africa | South Africa | AG Prince (South Africa) |
| 2008 | Sri Lanka | Sri Lanka | Shakib Al Hasan (Bangladesh) |
The above table is the summary of all the 58 TEST that we played. There was 1 Win, 6 Draw and 51 Loss.
Only 9 times a BD player was rewarded as MOM i.e Match winning perforamce.
The following table have the list of these players and their Potential MOM Rate (PMOMR)
| Player | MOM | TEST Played | Potntial MOM Rate |
| Javed Omar (Bangladesh) | 1 | 40 | 2.50% |
| Mohammad Ashraful (Bangladesh) | 3 | 48 | 6.25% |
| Alok Kapali (Bangladesh) | 1 | 17 | 5.88% |
| Mohammad Rafique (Bangladesh) | 1 | 33 | 3.03% |
| Enamul Haque jnr (Bangladesh) | 1 | 13 | 7.69% |
| Mashrafe Mortaza (Bangladesh) | 1 | 35 | 2.86% |
| Shakib Al Hasan (Bangladesh) | 1 | 12 | 8.33% |
My conclusion:
None of our players have good PMOMR to be proud of
Only one player, Ashraful, has multiple MOM
Young players like Shakib and Enamul has better PMOMR than more senior and establsihed players like Mashrafee, Rafique and Ashraful
In TEST, its a myth rather than reality, i.e we don't have any true Match winner in our team yet. So there is no point to brag about who is our Match Winner and who is not in TEST team.